- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Diagrama de estructura de producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
4-1/4FT
Inlet Size
300mm
Condition
New
Warranty
Six Month
After-sales Service
Support After-Sales Service
capacidad (t/h)
80-185
peso(t) de la máquina
22,3
tamaño máx. de alimentación (mm)
175
Paquete de Transporte
Naked
Especificación
2983*1866*3156
Marca Comercial
CCZY
Origen
China
Capacidad de Producción
20-1000
Descripción de Producto
Symons Cone Crusher se utiliza ampliamente en la industria de la minería, metalurgia, construcción y silicato para aplastar minerales duros/rocas con la dureza f<5-16, como mineral de hierro, piedra caliza, mineral de cobre, cuarzo, granito, arenisca.
Hay trituradora de cono de tipo estándar y trituradora de cono de tipo de cabeza corta definida por su cámara de trituración, el tipo estándar es adecuado para trituración media; el tipo de cabeza corta es para trituración fina.
Esta trituradora de cono de resorte tiene las características de alta eficiencia, gran capacidad, bajo costo de producción, fácil de ajustar y mantener.
Parámetro técnico principal | ||||||||
Tipo | Diám. (mm) | Tipo de cámara | Abertura de descarga (mm) | Tamaño de alimentación máx (mm) | Capacidad de procesamiento (t/h) | Potencia (kw) | () Peso (Sin motor de o) T) | Dimensiones (L×AN×AL) (mm) |
3FT(B) | 900 | Tipo estándar | 13-38 | 150 | 50-100 | 75 | 11,2 | 2656×1636×2241 |
3FT(D) | 900 | Tipo de cabeza corta | 3-16 | 65 | 25-70 | 75 | 11,3 | 2656×1636×2241 |
4-1/4FT(B) | 1300 | Tipo estándar | 16-38 | 175 | 80-185 | 160 | 22,3 | 2983×1866×3156 |
4-1/4FT(D) | 1300 | Tipo de cabeza corta | 6-16 | 75 | 50-140 | 160 | 22,7 | 2983×1866×3156 |
5-1/2FT(B) | 1600 | Tipo estándar | 22-50 | 205 | 155-260 | 250 | 43,3 | 3641×2954×3771 |
5-1/2FT(D) | 1600 | Tipo de cabeza corta | 6-19 | 75 | 80-185 | 250 | 43,8 | 3641×2954×3771 |
7FT(B) | 2100 | Tipo estándar | 25-50 | 280 | 550-1000 | 400 | 79,5 | 4631×3302×4638 |
7FT(D) | 2100 | Tipo de cabeza corta | 10-19 | 110 | 135-385 | 400 | 80,3 | 4631×3302×4638 |
accesorios del producto