Información Básica.
No. de Modelo.
MCX1000
Inlet Size
64-414mm
Condition
New
Warranty
One Year
After-sales Service
Support After-Sale Service
capacidad
615-2430tph
peso
163t
cavidad
Ef, F, M, C
subtipo
Standard, Short Head
Paquete de Transporte
Mainly by Sea
Marca Comercial
NMS
Origen
Made in China
Código del HS
8474209000
Descripción de Producto
Peculiaridad:
trituración laminada, alta frecuencia de giro, sistema hidráulico y de lubricación, el uso de aleación de alta resistencia, revestimientos de cono fijos y móviles a medida
Materiales:
varios minerales y rocas como mineral de hierro, metal no ferroso, granito, piedra caliza, cuarcita, barandilla, y arenisca
Aplicaciones principales:
trituración secundaria y terciaria en minas de metal, metalurgia, utilización integral de relaves y construcción, etc.
Capacidad (TPH):
Alcance del servicio
Preventa
Cumplimiento de contactos
Posventa
Puede ponerse en contacto con nosotros si es necesario. https://nanchangcrusher.en.made-in-china.com/
trituración laminada, alta frecuencia de giro, sistema hidráulico y de lubricación, el uso de aleación de alta resistencia, revestimientos de cono fijos y móviles a medida
Materiales:
varios minerales y rocas como mineral de hierro, metal no ferroso, granito, piedra caliza, cuarcita, barandilla, y arenisca
Aplicaciones principales:
trituración secundaria y terciaria en minas de metal, metalurgia, utilización integral de relaves y construcción, etc.
Capacidad (TPH):
Modelo | CSS (mm) | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |
MC200 | 93-125 | 125-155 | 145-185 | 155-195 | 165-205 | 175-225 | 195-240 | 215-255 | ||
MC300 | 120-145 | 155-190 | 185-225 | 205-245 | 225-265 | 235-285 | 255-325 | 305-385 | 355-445 | |
MC400 | 145-185 | 190-235 | 230-285 | 260-325 | 280-350 | 300-375 | 330-435 | 365-495 | 415-565 | 470-635 |
MC500 | 180-225 | 235-295 | 285-355 | 325-405 | 350-435 | 370-460 | 410-540 | 450-610 | 515-705 | 585-795 |
MC600 | 220-300 | 280-380 | 335-450 | 370-490 | 410-535 | 430-570 | 440-630 | 515-715 | 570-790 | |
MC800 | 265-340 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 500-735 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 |
MCX800 | 495-585 | 580-690 | 735-980 | 1100-1285 | 1470-1945 | |||||
MCX1000 | 615-730 | 720-900 | 915-1210 | 1375-1750 | 1840-2430 | |||||
MCX1300 | 590-700 | 770-915 | 835-1020 | 900-1125 | 1145-1510 | 1455-1875 | 1720-2190 | 2020-2620 | 2330-3030 |
Alcance del servicio
Preventa
Cumplimiento de contactos
Posventa