Información Básica.
No. de Modelo.
R3007
Load and Unload Mode
Front Discharge
Walking Mode
Wheeled
Type
Large Loader
motor
yuchai
tipo de refrigeración
aceite a presión circulando
eje de accionamiento
cuatro ruedas
adjuntos
personalizado por requisito
Paquete de Transporte
Container
Especificación
6100*2250*2280
Marca Comercial
RSC
Origen
Shandong, China
Código del HS
8429510000
Capacidad de Producción
8000 Pieces Year
Descripción de Producto

La cabina tiene un gran espacio y una visión amplia, lo que hace que el funcionamiento sea más seguro y cómodo.






El parámetro técnico R3007 pala telescópica | |||
Altura total | 2300mm | Radio de giro exterior | 4250mm |
Anchura total (sobre neumáticos) | 2150mm | El carro se enrolla hacia atrás grados de anagele | 42,6 |
Anchura interior de la cabina | 800mm | Ángulo de descarga del carro grados | 37,5 |
Vía delantera | 1750mm | Peso en vacío | 7250kgs |
Base de rueda (mm) | 2850mm | Neumáticos | 16/70-20 |
Longitud total a los neumáticos delanteros | 4200mm | Depósito de combustible | 95L |
Longitud total al carro delantero | 4650mm | Depósito de aceite hidráulico | 70L |
Distancia al suelo | 350mm | Velocidad de conducción | 23/km |
Capacidad máxima de elevación | 3000mm | Alcance máximo hacia delante | 3600mm |
Capacidad de elevación a altura completa | 2300Kgs | Alcance con una tonelada de carga | 3600mm |
Se ha alcanzado la capacidad de elevación al máximo | 1100Kgs | Alcance a la altura máxima de elevación | 450mm |
Carga nominal (kg) | 2500 (con horquillas) | Altura de la cabina (mm) | 2400 |
Peso de funcionamiento (kg) | 8650 | Longitud del saliente trasero (mm) | 1055 |
Máx. Altura de elevación del gancho principal (mm) | 7605(distancia desde el gancho principal al suelo) | Alcance máximo del gancho principal (mm) | 4800 (dirección horizontal) |
Altura de elevación máxima del brazo completo (mm) | 8000mm(elevador de punto delantero) | Alcance máximo del brazo completo (mm) | 7900 (dirección horizontal) |
Base de la rueda (mm) | 2988 | Ángulo de inclinación del gancho, arriba/abajo (°) | 22°/24° |
Ancho de vía delantero (mm) | 1638 | Ángulo de inclinación del brazo grande, arriba/abajo (°) | 14°/43° |
Ancho de vía trasero (mm) | 1785 | Radio de giro mínimo (mm) | 6800 |
Holgura mínima de la lechada (mm) | 310 | Grado máx. (°) | ≥20% |
Longitud total (mm) | 5288 (sin gancho) | Velocidad de desplazamiento máxima (km/h) | 25 |
Anchura total (mm) | 2310 | Neumático delantero | 11.00-20 |
Altura total (mm) | 2715 | Neumático trasero | 9.00-20 |
Garantía | 18 meses o 2400 horas de trabajo | Servicio posventa | Tercera parte después de la Venta |
Tipo | Carretilla elevadora diésel | Ubicación de la cabina | Ajustable |
Capacidad de carga | 1T-5T | Potencia | Motor diésel |
Centro de carga | >500mm | Combustible | Diésel |
Condición | Nuevo | Altura de elevación | >5000mm |
Paquete de transporte | Contenedor | Marca comercial | BENE |
Código HS | 8427209000 | Origen | China |
Si se utiliza la horquilla, la capacidad de carga será de 2,5t |















