Duoling Crusher 2/3 Deck Wire Mesh Screen

Type: Spiral Separator
Voltage: 380V
Weight: 8T
Material: Carbon Steel
Material Feature: Heat Resistant
Certification: ISO9001:2008

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
YPJ2167
Energy Saving
Energy Saving
Warranty
1 Year
Color
Yellow
Customized
Non-Customized
Condition
New
Paquete de Transporte
Export Standard Package
Especificación
1648, 2167
Marca Comercial
Duoling
Origen
China
Código del HS
8474100000
Capacidad de Producción
2sets Per Month

Descripción de Producto

Duoling Crusher 2/3 Deck Wire Mesh Screen


Introducción de la serie YPJ pantalla de vibración circular de cuatro rodamientos

Las pantallas vibratorias circulares de cuatro cojinetes de la serie YPJ han sido recientemente desarrolladas por nuestra empresa con tecnología británica importada. Tiene las características de construcción simple, arranque suave y parada. El movimiento creado es de amplitud constante y no se ve afectado por la cantidad de material en la pantalla.


Las comunicaciones de la serie YPJ de cuatro rodamientos Circular pantalla de vibración
Modelo Terrazas Pantalla  
Área
(m²)
Peso
t)
 Tamaño de la alimentación
(mm)
Frecuencia
(Hz)
 Amplitud doble
(mm)
Motor  
Potencia
(KW)
Dimensiones
LxAnxA
(mm)
Capacidad
(t/h)
2YPJ1018 2 1,92 1,2 120 16,6 6 4 2232x1995x975 40-100
3YPJ1018 3 1,92 1,5 120 16,6 6 4 2236x1995x1228 40-100
2YPJ1030 2 3,2 2,2 120 16,6 6-7 7,5 3502x2092x1174 60-120
3YPJ1030 3 3,2 2,5 120 16,6 6-7 7,5 3600 x 2092 x 1359 60-120
2YPJ1230 2 3,66 2,3 120 16,6 6-7 7,5 3502x2242x1174 70-140
3YPJ1230 3 3,66 2,7 120 16,6 6-7 7,5 3600 x 2242 x 1359 70-140
2YPJ1443 2 5,78 3,2 120 15,5 6-7 11 4718 x 2553 x 1237 70-140
3YPJ1443 3 5,78 3,8 120 15,5 6-7 11 4827 x 2173 x 1353 70-140
4YPJ1443 4 5,78 4,2 120 15,5 6-7 15 4827 x 2539 x 1647 70-140
2YPJ1648 2 7,8 4,2 120 14,6 6-7 15 5379 x 2434 x 1316 80-230
3YPJ1648 3 7,8 4,6 120 14,6 6-7 15 5436 x 2434 x 1484 80-230
4YPJ1648 4 7,8 5,2 120 14,6 6-7 15 5512x2434x1754 80-230
2YPJ1848 2 8,7 5,1 120 14,6 7-8 18,5 5425x3093x1414 90-250
3YPJ1848 3 8,7 6,1 120 14,6 7-8 22 4965 x 2667 x 1614 90-250
2YPJ1867 2 12 9,1 120 14,7 7-8 30 727x2813x1791 170-300
3YPJ1867 3 12 10,9 120 14,7 7-8 30 7498 x 2813 x 1971 170-300
4YPJ1867 4 12 11,8 120 14,8 7-8 37 7550 x 2813 x 2321 170-300
2YPJ2167 2 14 9,2 120 14,8 7-8 30 72770 x 3114 x 1791 200-450
3YPJ2167 3 14 11,3 120 14,8 7-8 37 7315 x 3114 x 1971 200-450
4YPJ2167 4 14 12,3 120 14,8 7-8 45 7550 x 3114 x 2321 220-480
2YPJ2367 2 15 9,4 120 14,8 7-8 30 72770 x 3263 x 1791 220-500
3YPJ2367 3 15 11,4 120 14,8 7-8 37 7498 x 3263 x 1971 220-500


pantalla de vibración circular de cuatro rodamientos de la serie YPJ en el emplazamiento
Duoling Crusher 2/3 Deck Wire Mesh Screen

Duoling Crusher 2/3 Deck Wire Mesh Screen
Duoling Crusher 2/3 Deck Wire Mesh Screen
Duoling Crusher 2/3 Deck Wire Mesh Screen

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.