Información Básica.
No. de Modelo.
SJ Series, SC Series, SG Series, SCH Series
Inlet Size
250 X 1800mm
Condition
New
Warranty
1 Year
capacidad
30 -1200 toneladas/hora
certificación
ISO2000:2015
Paquete de Transporte
Pallets or Polywood Cases
Marca Comercial
Hanlinsky
Origen
Changsha, China
Código del HS
847420
Descripción de Producto
Nuestra Compañía
Hunan Hanlinsky International Corporation es un proveedor líder chino y defensor de maquinaria minera de alta calidad, piezas de desgaste de trituradoras, materiales nuevos Bi-metal y MMC, sistemas de perforación de rocas y servicios relativos para la industria minera y metalúrgica. La corporación ofrece soluciones completas, económicas y sostenibles para socios globales.
Las trituradoras de mandíbula Hanlinsky serie SJ se utilizan principalmente para trituración gruesa y trituración media para minería, materiales de construcción y construcción de infraestructuras. En la mayoría de los casos, se trabaja como trituradoras primarias para hacer el primer paso de reducción de tamaño y preparar el alimento para las trituradoras secundarias en un proceso de trituración y tamizaje.
Parámetros técnicos
Modelo | Abertura de alimentación (mm) | Máx. Alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | C. ajuste lateral (mm) | Potencia del motor (KW) | Dimensiones totales (L × AN × AL) (MM) | Peso (kg) |
SJ600 | 400 x 600 | 340 | 30 - 100 | 40 - 100 | 30 | 1 585 × 1 740 × 1 586 | 7.100 |
SJ750 | 500 x 750 | 425 | 60 - 180 | 50 - 120 | 55 | 1 955 × 1 890 × 1 920 | 11.800 |
SJ900 | 600 x 900 | 500 | 80 - 300 | 60 - 160 | 75 | 2 246 × 2 180 × 2 371 | 15.000 |
SJ1100 | 750 x 1060 | 630 | 120 - 410 | 80 - 200 | 110 | 2 994 × 2 409 × 2 831 | 26.000 |
SJ1200 | 900 x 1200 | 750 | 250 - 570 | 100 - 220 | 132 | 3 340 × 2 756 × 3 260 | 43.000 |
SJ1500 | 1200 x 1500 | 1.020 | 450 - 920 | 160 - 320 | 220 | 4 610 × 3 348 × 3 880 | 82.000 |
SJ1800 | 1500 x 1800 | 1.200 | 600 - 1200 | 220 - 350 | 355 | 4 700 × 3 830 × 4 695 | 125.000 |
SJ250X1000 | 250 x 1000 | 210 | 20 - 60 | 15 - 50 | 37 | 1 567 × 1 996 × 1 380 | 6.800 |
SJ250X1200 | 250 x 1200 | 210 | 35 - 80 | 15 - 50 | 37 | 1 612 × 2 226 × 1 430 | 7.500 |
SJ350X750 | 350 x 750 | 300 | 25 - 60 | 15 - 50 | 30 | 1 555 × 1 860 × 1 660 | 6.500 |
SJ350X1300 | 350 x 1300 | 300 | 40 - 140 | 20 - 90 | 75 | 1 820 × 2 335 x 1 663 | 11.000 |
Características
1. Estructura simple, alto rendimiento y alta productividad.
2. Motor eléctrico WEG con correas trapezoidales y soporte de motor con fijación de anclaje.
3. Armario de arranque con llave Schneid. Sistema eléctrico.
4. Mejorado por Mn18Cr2 Liners para una larga vida útil.
5. Fácil instalación y fácil mantenimiento;
Referencia de proyectos