- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
La serie de molino de bolas es la bola de equipos de molienda húmeda discontinua.tiene una gran gama de aplicaciones.es adecuado para la molienda de bolas no sólo materiales de porcelana, barro y el vidriado, sino también de molienda de bolas en la industria química.también puede ser utilizado en metalurgia,mina y la otra industria.tiene las ventajas de estructura compacta, alta eficiencia y la granularidad de la pequeña.Puede ser especialmente diseñados según las necesidades del cliente.
El dimensionado de molino de bolas de cerámica y las camisas, así como medios de molienda serán elegidos según la proporción y la dureza de los materiales y la capacidad requerida.
El modelo | El tamaño del tubo(mm) | Volumen efectivo(m3). | Tipo de material,agua,bola | Peso del material por mill(kg) | La rotación del tubo(r/min). | Potencia (KW) | peso neto (kg) |
TY2007x09 | Ø750x900 | 0.4 | 1:(1.5-1.8):1 | 100 | 46 | 2.2 | 800 |
TY2009X10 | Ø900x1050 | 0.67 | 1:(1.5-1.8):1 | 200 | 36 | 3 | 1000 |
TY2009X12 | Ø940x1200 | 0.83 | 1:(1.5-1.8):1 | 300 | 35 | 4 | 1300 |
TY2012X12 | Ø1220X1230 | 1.43 | 1:(1.5-1.8):1 | 500 | 30 | 5.5 | 1500 |
TY2016X17 | Ø1600X1700 | 3.4 | 1:(1.5-1.8):1 | 1000 | 26 | 11 | 2200 |
TY2018X21 | Ø1800X2100. | 5.3 | 1:1,5: 0.8 | 1500 | 23 | 15 | 3000 |
TY2019X21 | Ø1900X2100. | 6 | 1:1,5: 0.8 | 2000 | 22 | 18.5 | 3500. |
TY2021X26 | Ø2076X2600. | 8.8 | 1:1,5: 0.8 | 3000 | 24 | 30 | 4200 |
TY2025x29 | Ø2500X2900. | 14.2 | 1:1,5: 0.8 | 5000 | 17 | 37 | 8500 |
TY2028X30 | Ø2800X3000. | 18.5 | 1:1,5: 0.8 | 8000 | 16 | 55 | 12500 |
TY2028X34 | Ø2800x3400 | 21 | 1:1,5: 0.8 | 10000. | 16 | 55 | 13000 |
TY2032x40 | Ø3200X4000 | 32.2 | 1:1,5: 0.8 | 15000 | 13 | 90 | 18500 |
TY2032X51 | Ø3200X5140 | 41.3 | 1:1,5: 0.8 | 20000 | 13 | 110 | 21000 |
TY2034X63 | Ø3400X6350 | 57.6 | 1:1,5: 0.8 | 30000 | 12 | 132 | 29000 |
TY2036X70 | Ø3600X7000 | 71.2 | 1:1,5: 0.8 | 40000 | 12 | 132 | 31500 |
TY2036X70B | Ø3600X7000 | 71.2 | 1:1,5: 0.8 | 40000 | 12 | 160 | 32500 |



