- Visión General
- Descripción del producto
- Instrucciones de instalación
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
ZWY-80/45L
Warranty
1 Year
Color
Multi Color
Customized
Customized
Condition
New
After-sales Service
Online
keyword1
cargador de rocas de mucking
keyword2
cargador de cucharón de roca
keyword3
cargador de mucking de oruga
keyword4
pala de ruedas mucking
keyword5
máquina de mucking de túnel de cargador de rocas
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
SGS, ISO, CE
Marca Comercial
chinacoal
Origen
Shandong Provice, China
Código del HS
84306990
Capacidad de Producción
1000 Sets Per Month
Descripción de Producto
Introducción de la minería de tipo ZWY máquina de rasqueta de rastra de cadenas Máquina de eliminación de escoria para proyectos de túnel grande
El rascador de escoria para minería tiene las ventajas de una alta eficiencia de limpieza, un amplio rango de operación y un funcionamiento sencillo, lo que puede mejorar de manera efectiva la eficiencia y seguridad de la minería. zmwm12Al mismo tiempo, el raspador de escoria de la minería también tiene las características de protección ambiental y conservación de energía, lo que puede reducir el consumo de energía y la contaminación ambiental durante el proceso minero.
Parámetro de minería de tipo ZWY máquina de rasqueta de rastra de rastra de rastra Máquina de eliminación de escoria para proyectos de túnel grande
Modelo | ZWY-60 | ZWY-80 | ZWY-120 | ZWY-180 |
Anchura de excavación (mm): | 3870 | 4800 | 4200 | 6500 |
Longitud de desinstalación (mm): | 1530 | 1850 | 1600 | 2800 |
Altura de excavación (mm): | 2300 | 2800 | 1800-2700 | 4400 |
Profundidad de excavación (mm): | 450 | 500 | 450 | 800 |
Altura de descarga (mm): | 1400 (modificable) | 1700 (modificable) | 1100 (modificable) | 2693 (modificable) |
Altura de carga mínima (mm): | 1350 (modificable) | 1350 (modificable) | 1200-1600 (modificable) | 1700 (modificable) |
Distancia de descarga (mm): | 1600 (modificable) | 1700 (modificable) | 1600 (modificable) | 3500 (modificable) |
Ángulo de rotación máximo (°): | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
Peso (T): | 8,5 | 8,2 | 5,8 | 18,6 |
Dimensiones de la máquina: | 5000 x 1490 x 1650 | 6100 x 1700 x 1800 | 5600x1650x1700 | 13088 x 2350 x 2600 |
Capacidad de carga (m³/hora): | 60 | 80 | 60 | 180 |
Radio de giro mínimo (mm): | 4000 | 5500 | 4600 | 12000 |
Capacidad de ascenso (°): | ≤20 | ≤25 | ≤10 | ≤25 |
Velocidad de desplazamiento (m/min): | 2-4,5 | 2-4,5 | 2-4,5 | 0,54 |
Potencia del motor (kw): | 22 | 30 | 18.5/22 | 55 |
Máx. Tamaño de paso del material (LxAnxA) (mm): | 800 x 550 x 500 | 650 x 700 x 650 | 810x580x420 | 800 x 780 x 800 |
Distancia al suelo (mm): | 200 | 230 (se puede) | 200 | 380 |
Sección de trabajo aplicada (W*H) (m): | ≥2x2 | ≥2,2x2,2 | ≥2x2 | ≥3,8x3,8 |
Presión de trabajo nominal (MPa): | 20 | 25 | 20 | 32 |
Modo de transporte: | Cinturón de cuero de desecho | Correa de cuero/rascador | Correa de cuero/rascador | Correa de cuero/rascador |
Fotos de Minería ZWY Tipo máquina de rasqueta de rastrero de escoria Máquina de eliminación de escoria para proyectos de túnel grande