Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción al producto:
Especificación del molino de cemento:
motor eléctrico | reductor | ||||||
Especificación | Salida (t/h) | Rev | Molienda | ||||
R/min | Cuerpo(t) | ||||||
modelo | potencia (kw) | modelo | Relación de velocidad | ||||
1,2 x 4,5 | 1,4 | 30,3 | 2 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4,481 |
1,5x5,7 | 3,5 | 26,34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 |
1,83x6,4 | 6 | 23,9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4,5 |
1,83x7 | 6,5 | 24,5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4,5 |
2x9 | 9.5-10 | 23,88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4,5 |
2,2 x 6,5 | 89 | 21,4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-8 | 5 |
2,2 x 6,5 | 14 | 21,4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
2,2x7 | 12 | 21,4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
2,2 x 7,5 | 13 | 21,4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
2,2x8 | 1112 | 21,4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
2,2x9,5 | 14-16 | 21,4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 |
2,2 x 13 | 16 | 20,3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82,5-7 | 6,3/99,96 |
2,4x7 | 14-16 circuito cerrado | 20,4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDx450 | 5 |
2,4x8 | 16-17 circuito cerrado | 20,3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82,5-7 | 6,333/99,96 |
2,4x9 | 17-1 circuito cerrado | 20,3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82,5-7 | 6,333/99,96 |
2,4x10 | 18-19 circuito abierto 20-22 circuito cerrado | 20,3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82,5-7 | 6,333/99,96 |
2,4x11 | 19-21 circuito abierto | 20,3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82,5-7 | 6,333/99,96 |
2.4x12 | 27Open-25 circuito | 20,3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82,5-7 | 6,333/99,96 |
2,4x13 | 25-27 circuito abierto | 20,3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82,5-7 | 6,333/99,96 |
2,4x13 | 21-23 circuito abierto | 20,3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82,5-7 | 6,333/99,96 |
2,6x10 | 25-27 circuito cerrado | 20,3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5,5 |
2,6x13 | 27-29 | 19,1 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | ||
3x9 | Circuito 33-34Open | 19,6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 |
3x9 | 36,5 circuito abierto | 17,6 | YR118/61-8 | 1000 | 42,163 | ||
3x11 | 35-40 circuito abierto | 18,3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6,3 |
3x11 | 47Open circuito | 17,7 | YR118/74-8 | 1250 | 42,39 | ||
3x12 | 38-40 circuito cerrado | 18,1 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | 41,27 | ||
3,2x11 | 40 circuito cerrado | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 |
3,5x11,5 | 70Open-65 circuito | 16,5 | TYD143/49-8 | 2-1000 | 36,239 | ||
3,5x11,5 | 50 circuito cerrado | 17,2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | JSX1300A/JMX560 | 43.02/318 |
3.8x13Doble | 70-75 circuito cerrado | 16,6 | YRKK800-8 | 2500 | 44,9 | ||
zapata deslizante | |||||||
3.8x13 | 60-62 | 16,3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | |
4x13 | 65 circuito cerrado | 15,95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46,7 |
4,2x13 | 85 circuito cerrado | 16,3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47,8 |
4,2x13 | 85-87 | 16,3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15,6 |
Ventajas técnicas del molino de cemento:
1. Bajo costo de inversión
2. Bajo costo de ejecución
3. Alta capacidad de secado
4. Fácil de manejar, rendimiento fiable
5. Calidad estable
6. Conveniente de mantener
7. Protección del medio ambiente
Taller y certificación:
Nuestro servicio:
Formación y servicio
Servicios de preventa: Entusiasmo
Le proporcionamos el plan de fase, el diseño de flujo de proceso y el equipo del fabricante
de acuerdo a su demanda especial.
Servicios de venta: Sirviente
Enviar técnicos al lugar de trabajo para guiar la instalación y ajuste, y formar a los operadores
y terminar el cheque y aceptar junto con usted.
Servicios de post-venta: Fidelidad
Para establecer una amistad a largo plazo, regularmente pagaremos la visita de regreso a los clientes.
Además, ofrecemos un año de garantía para garantizar que su máquina funcione de forma consistente. Siempre mantenemos cierto nivel de inventario de piezas de repuesto, lo que significa que las piezas de repuesto se pueden enviar a usted de inmediato.
Bienvenido a visitar nuestra empresa y taller, esperamos sinceramente cooperar con usted. Le proporcionaremos los productos más adecuados con el precio razonable.