Información Básica.
Descripción de Producto
En la industria minera y de la construcción, el trituradora de mandíbula en la etapa primaria de la línea de producción afecta directamente la calidad y operación de la línea de producción completa
El trituradora de mandíbula es un equipo de trituración de alto rendimiento, producido por nuestra empresa, combinado con tecnología alemana avanzada con años de experiencia en la producción de equipos de minería, aportando avances en la producción y mejorando la calidad de las minas y las líneas de producción de piedra trituradora
Detalles del producto
trituradora de mandíbula tiene muchas ventajas, como una gran proporción de trituración, granularidad de producto igual, estructura simple, condiciones de trabajo fiables, reparación conveniente y funcionamiento económico. Puede ser ampliamente utilizado en las obras de la mina, fundición, materiales de construcción, carretera, ferrocarril, Riego, industria química, etc. la fuerza de compresión de los materiales a triturar es menor de 320MPA.
Características
1. Cavidad de trituración profunda y eficiencia energética.
2. Capacidad y estabilidad de rodamiento fuertes.
3. Tecnología avanzada y Long vida de servicio.
4. Mantenimiento sencillo con el sistema de lubricación centralizada.
5. Estructura y mantenimiento sencillos.
6. Amplia gama de ajustes de descarga y usos múltiples.
7. Poco ruido y polvo.
Ventajas Características
Modelo | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de la puerta de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) | Dimensión total (mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5,5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7,5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
Certificados:
Contacto: