- Visión General
- Descripción del producto
- Más productos relacionados
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre de la máquina | Nombre de la pieza | Plano no | Peso (kg) |
MCC60 | Casquillo del bastidor | C 61041 | 233 |
Casquillo excéntrico | C 63021 | 170 | |
Forro del asiento | C 69111 | 109 | |
Baje el plato de empuje | C 63071 | 32 | |
Plato de empuje | C 63051 | 32 | |
MCC54 | Baje el plato de empuje | C5 3071 | 26 |
Plato de empuje | C5 3051 | 19 | |
Forro del asiento | C5 1111 | 115 | |
Casquillo excéntrico | C5 3021E | 115 | |
Casquillo del bastidor | C5 1041E | 186 | |
MCC51 | Casquillo del bastidor | CH 1041A | 151 |
Casquillo excéntrico | CH 3021 | 96 | |
Forro del asiento | CH 1111 | 98 | |
Baje el plato de empuje | CH 3071 | 23 | |
Plato de empuje | CH 3051 | 20 | |
Pasador de la camisa del asiento | CH 111A | 0,2 | |
MCC45 | Casquillo del bastidor | CX 1041E | 106 |
Casquillo del bastidor | CX 1041B | 106 | |
Casquillo excéntrico | CX 3021E | 68 | |
Casquillo excéntrico | CX 3021B | 68 | |
Forro del asiento | CX 1111A | 66 | |
Baje el plato de empuje | CX 3071 | 17 | |
Plato de empuje | CX 3051 | 11 | |
MCC40 | Casquillo del bastidor | CD1041A | 65 |
Casquillo excéntrico | CD3021 | 45 | |
Forro del asiento | CD1111 | 27 | |
Pasador de la camisa del asiento | CD111A | 0,07 | |
Plato de empuje | CD3051 | 12 |
Nuestra capacidad: |
1.fundición centrífuga: A:para piezas de bronce b:diámetro inferior a 2200mm c:acabado acabado acabado acabado de mecanizado:10.000kg D:Peso máximo por pieza:4000kg 2.fundición de arena: R: Para piezas de acero de alto manganeso b: Diámetro inferior a 3000mm c: Acabado mecanizado salida:20.000kg/día D: Peso máximo por pieza:40.000kg 3.otras partes con formas especiales pueden utilizar otros métodos de fundición o moldes con formas. 4.Servicios ODM/OEMdisponibles |
Material principal de CU | |||||||||
Cu | N.o de serie | Zn | PB | Fe | Al | MN | P | Ni | |
C93700 | 78-82 | 9-11 | 8-11 | ||||||
C93200 | 81-85 | 6,3-7,5 | 1-4 | 6-8 | 1 | ||||
C95400 | >83 | 3-5 | 10-11,5 | 0,5 | 1,5 | ||||
C95500 | >78 | 3-5 | 10-11,5 | 3,5 | 3-5 | ||||
C90700 | 88-90 | 10-12 | |||||||
C95300 | >86 | 0,8-1,5 | 9-11 | ||||||
C95800 | >79 | 3,5-4,5 | 8,5-9,5 | 0,8-1,5 | 4-5 | ||||
C93600 | 79-83 | 6-8 | 1 | 11-13 | 1 | ||||
C86300 | 60-66 | 22-28 | 2-4 | 5-7,5 | 2.5-5 | ||||
C83600 | 84-86 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 1 |
P. ¿Cuál es su ventaja?
R: Entrega a tiempo/satisfacción del cliente
Calidad OEM de los productos / respuesta rápida de la consulta dentro de 12hours
Control de alta calidad y entrega rápida con el precio más competitivo
P. ¿Cuál es la garantía de sus productos?
R: Sí, ampliamos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos. No dude en enviar sus comentarios inmediatamente si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio.
P. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Dentro de los 15-35 días siguientes a la confirmación de su requerimiento.
P. ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: T/T,100% L/C a la vista son todos aceptados