Información Básica.
No. de Modelo.
AM938J69
Finished Surface
Outer Surface Process
Certification
CE, ISO
Condition
New
Color
Blue
Paquete de Transporte
Nude Packing
Especificación
AM938J69
Marca Comercial
ANVIK
Origen
Henan
Código del HS
8474209000
Capacidad de Producción
100sets/Year
Descripción de Producto
AplicacióN
Planta de trituracióN móVil se aplica ampliamente en la metalurgia, quíMica, materiales de construccióN, la energíA hidroeléCtrica industrias donde los centros de trabajo necesitan pasar de un lugar a otro, especialmente en el tratamiento de áRidos para la autopista, ferrocarril, y la energíA hidroeléCtrica proyecto.Los clientes pueden elegir diferentes configuraciones segúN sus necesidades especíFicas.
Ventajas
1.Facilitar el transporte, menor costo y de amplia aplicacióN.
2.Poco tiempo de montaje, la combinacióN flexible y conveniente la instalacióN;
3.DiseñO de la estructura compacta y excelente rendimiento de trituracióN.
4.Ahorro de espacio y menores costes de operacióN.
EspecificacióN téCnica
Foto de la Cantera de nuestro cliente
FotografíA en nuestra fáBrica
Planta de trituracióN móVil se aplica ampliamente en la metalurgia, quíMica, materiales de construccióN, la energíA hidroeléCtrica industrias donde los centros de trabajo necesitan pasar de un lugar a otro, especialmente en el tratamiento de áRidos para la autopista, ferrocarril, y la energíA hidroeléCtrica proyecto.Los clientes pueden elegir diferentes configuraciones segúN sus necesidades especíFicas.
Ventajas
1.Facilitar el transporte, menor costo y de amplia aplicacióN.
2.Poco tiempo de montaje, la combinacióN flexible y conveniente la instalacióN;
3.DiseñO de la estructura compacta y excelente rendimiento de trituracióN.
4.Ahorro de espacio y menores costes de operacióN.
EspecificacióN téCnica
El modelo | El alimentador vibrante | trituradora de mandíBula | Transportador de correa | Bastidor del chasis | La capacidad (t/h) | Dimensiones totales (L*W*H(mm) |
AM724J46 | GZT0724 | PE400 x 600 | B650×8m | Bi-eje | 15-60 | 10500×2800×3700 |
AM938J57 | ZSW380x95 | PE500 x 750 | B650×8m | Bi-eje | 40-100 | 13000×2900×4100 |
AM938J69 | ZSW380x95 | PE 600×900 | B800×8m | Bi-eje | 60-140 | 13200×2900×4600 |
AM1149J710 | ZSW490x110 | PE750×1060 | B1000×8m | El tri-eje | 90-230 | 15000×2900×5700 |
AM1349J912 | ZSW490x130 | PE900×1200 | B1200×8m | Cuatro ejes | 150-350 | 17000×3100×5800. |
El modelo | pantalla de vibracióN | trituradora de cono | Transportador de correa | Bastidor del chasis | La capacidad (t/h) | Dimensiones totales (L*W*H(mm) |
AM1235S900 | 3YA1235 | PYB900 | B650×7m | Bi-eje | 50-90 | 13700×2800×5700 |
AM2160S1200 | 3YA1848 | PYB1200 | B800×7m | Bi-eje | 110-200 | 15200×3500×6450 |
AM1848S36 | 3YA1548 | PSGB0918 | B650×7m | Bi-eje | 80-120 | 13700×3150×5700 |
AM1860S51 | 3YA2160 | PSGB1321 | B1000×8m | El tri-eje | 130-220 | 15200×3150×6400 |
El modelo | pantalla de vibracióN | Trituradora de impacto | Transportador de correa | Bastidor del chasis | La capacidad (t/h) | Dimensiones totales (L*W*H(mm) |
AM1235F1007 | 3YA1235 | PF1007 | B650×7m | Bi-eje | 15-60 | 10800×2480×5170 |
AM1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B650×7m | Bi-eje | 50-90 | 12.700×2800×5700 |
AM1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650×7m | Bi-eje | 70-130 | 13500×3150×6000 |
AM1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800×8m | Bi-eje | 90-180 | 15500×3150×6400 |
AM2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000×8m | El tri-eje | 120-250 | 16200×3500×6700 |
AM2460F1315 | 3YA2460 | PF1320 | B1400×8m | Cuatro ejes | 160-350 | 16200×3500×6700 |
Foto de la Cantera de nuestro cliente
FotografíA en nuestra fáBrica