Información Básica.
No. de Modelo.
PE750**1060
Inlet Size
750×1060mm
Condition
New
Warranty
12 Months
tamaño total
2730*2472*2800mm
material del eje
40 Cr Forging
peso
29t
servicio de posventa
servicio de por vida
tamaño de descarga
200 to 300mm
Paquete de Transporte
Export Standard Packing
Especificación
Capacity: 115-210TPH
Marca Comercial
Jiuchang
Origen
Shandong China
Código del HS
8474201000
Capacidad de Producción
1000 Sets Per Year
Descripción de Producto
Equipo de trituración de mandíbulas para trituración de piedras por PE 750 1060
Trituradora de mandíbulas para la Mining Stone Mining Machine
Introducción
Se utiliza para minería, fundición, construct1on, construcción de carreteras o vías férreas, conservación del agua, construcción de carreteras y otros sectores industriales el tamaño de los alimentos es inferior a 1200mm, adecuado para compresión de trituración de fuerza inferior a 300Mpa
Gran proporción de trituración, fácil de sustituir piezas de repuesto y mantenimiento, reducción de la mano de obra y la fuerza de trabajo, rango de trituración ajustable y puede satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios
Se utiliza para minería, fundición, construct1on, construcción de carreteras o vías férreas, conservación del agua, construcción de carreteras y otros sectores industriales el tamaño de los alimentos es inferior a 1200mm, adecuado para compresión de trituración de fuerza inferior a 300Mpa
Gran proporción de trituración, fácil de sustituir piezas de repuesto y mantenimiento, reducción de la mano de obra y la fuerza de trabajo, rango de trituración ajustable y puede satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios
Principio de funcionamiento
La potencia del motor se transmite a través de la banda, lo que impulsa la mandíbula activa para realizar un movimiento periódico hacia la mandíbula fija por el eje excéntrico en el procesamiento de la mandíbula activa se mueve conversamente a la mandíbula fija, los materiales se aplastan, se descargan de la salida
La potencia del motor se transmite a través de la banda, lo que impulsa la mandíbula activa para realizar un movimiento periódico hacia la mandíbula fija por el eje excéntrico en el procesamiento de la mandíbula activa se mueve conversamente a la mandíbula fija, los materiales se aplastan, se descargan de la salida
NO | Modelo | Tamaño de entrada (mm) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de descarga (mm)ajustable | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) | Tamaños generales (Largo x ancho x alto) | Peso (T) |
1 | PE-400 x 250 | 400 x 250 | <210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1450 X 1315 X 1296 | 2,8 |
2 | PE-400 x 600 | 400 x 600 | <340 | 40-80 | 16-65 | 30 | 1565 X 1732 X 1586 | 5,5 |
3 | PE-500 x 750 | 500 x 750 | <425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 1890 X 1916 X 1870 | 10,2 |
4 | PE-600 x 950 | 600 x 950 | <500 | 60 -120 | 50-120 | 75 | 2305 X 1840 X 2298 | 16,5 |
5 | PE-750 X 1060 | 750 X 1060 | <630 | 80 -140 | 115-210 | 90 | 2730 X 2472 X 2800 | 29 |
6 | PE-900 X 1200 | 900 X 1200 | <750 | 95 -165 | 140-260 | 110 | 3335 X 3182 X 3025 | 50 |
7 | PE-1200 X 1500 | 1200 X 1500 | <1100 | 110-200 | 300-800 | 160 | 4200 X 3300 X 3500 | 95 |
8 | PE-1500 X 1800 | 1500 X 1800 | <1200 | 220-350 | 500-1000 | 315 | 5160 X 3660 X 4248 | 128 |
9 | PE-250 X 750 | 750 X 250 | 210 | 25-60 | 15-35 | 22 | 1380 X 1750 X 1540 | 4,9 |
10 | PE-250 X 1000 | 1000 X 250 | 210 | 25-60 | 16-45 | 30 | 1560 X 1950 X 1390 | 6,5 |
11 | PE-250 X 1200 | 1200 X 250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 2140 X 1660 X 1500 | 9,5 |
12 | PE-300 X 1300 | 1300 X 300 | 260 | 25-90 | 25-90 | 45 | 2720 X 1950 X 1600 | 14,7 |
13 | PE-500 X 1500 | 1500 X 500 | 450 | 25-90 | 30-120 | 75 | 3020 X 2150 X 1870 | 18,5 |
14 | PE-500 X 2000 | 2000 X 500 | 450 | 25-100 | 40-120 | 90 | 3220 X 2150 X 1870 | 21,5 |
Feria de fábrica
Certificados
Proyectos
Entrega
Clientes