- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
La trituradora de impacto es una máquina trituradora que utiliza energía de impacto para romper materiales. Cuando se trabaja, accionado por el motor, el rotor gira a alta velocidad. Cuando el material entra en la zona de acción del martillo de placa, impacta y rompe con el martillo de placa en el rotor, y luego se lanza al contador para que se rompa de nuevo, y luego vuelve a salir del contraprotubo a la zona de acción del martillo de placa para romperse de nuevo. Este proceso se repite, y el material entra en la primera, segunda, tercera y cavidades contralargas a pequeñas para romperse de nuevo. Hasta que el material se rompe al tamaño de partícula deseado, se descarga a través del puerto de descarga. El ajuste de la separación entre el bastidor del contador y el rotor puede lograr el propósito de cambiar el tamaño de las partículas y la forma del material.

Características
1. Productos finales en forma cúbica;
2. Tamaños de productos finales ajustables, proceso de trituración simple;
3. El martillo de cartón está hecho de alto cromo y resistente a la abrasión, y con una fuerza de impacto potente;
4. Sin llave conectada, fácil de mantener, ahorro de costes;
5. Construcción de sonido y alta eficiencia.



Modelo | Especificación (mm) | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Tamaño máx. De alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) |
PF1007 | 1000 x700 | 400 x730 | 200 | 30-50 | 55 |
PF1010 | 1000 x 1050 | 400 x 80 | 250 | 50-80 | 75 |
PF1210 | 1.200 x 1.050 | 400 x 80 | 300 | 70-120 | 110 |
PF1212 | 1200×1250 | 400 x 1300 | 300 | 70-150 | 110 |
PF1214 | 1.200 x 1400 | 400 x 1430 | 300 | 70-180 | 132 |
PF1315 | 1.300 x 1.500 | 860 x 1520 | 400 | 100-220 | 200 |
PF1320 | 1300 x 2000 | 860 x 2030 | 400 | 150-280 | 315 |
PFY1315 | 1.300 x 1.500 | 500 x 1500 | 600 | 260-400 | 200 |
PFY1416 | 1400 x 1600 | 700 x 1600 | 800 | 400-600 | 250 |
PFY1620 | 1600 x 2000 | 900 x 2000 | 700 | 400-800 | 200*2 |
PFY1820 | 1800 x 2000 | 1000 x 2000 | 900 | 600-800 | 250*2 |
PFY2024 | 200 x 2400 | 1.200 x 2400 | 1500 | 1000-1500 | 400*2 |



