Información Básica.
Descripción de Producto
Trituradora de mandíbula serie JC
Diseño de cavidad superior, gran tamaño de avance
* Diseño simétrico de cavidad "V", ángulo grande de codo, carrera grande, que la serie PE tradicional de rotura de mandíbula de grano de alimentación de tamaño, mayor rendimiento, más uniforme tamaño de grano, reducción de la pérdida de desgaste de la mandíbula.
El conjunto de mordaza de servicio pesado es duradero
* el conjunto de mordaza móvil pesada adopta un eje excéntrico pesado forjado y un cojinete de rodamiento de alta calidad para servicio pesado para garantizar una alta resistencia a impactos y estabilidad del conjunto de mordaza móvil; La junta de laberinto y el sistema de lubricación centralizado garantizan que la grasa del cojinete no esté contaminada, y que la lubricación sea más cómoda y el tiempo de funcionamiento sea más largo. Se instala una placa de protección pesada sobre la mordaza móvil para evitar impactos materiales y proteger eficazmente el cuerpo de la mordaza móvil y sus cojinetes internos de daños.
* la estructura de la carcasa del cojinete de acero fundido completa asegura un ajuste completo con el bastidor, haciendo que el cojinete funcione más suavemente y evitando la carga radial innecesaria en el
Ajuste cómodo y rápido del puerto de descarga
* la trituradora de mandíbula de la serie JC adopta una forma mecánica o hidráulica para ajustar el puerto de descarga, y su modo de ajuste de doble cuña es más sencillo, seguro, más rápido y ahorra tiempo de inactividad que el modo de ajuste de la junta.
Instalación de motor integrado
* la instalación integrada de la base del motor y el bastidor de la trituradora no solo ahorra el espacio de instalación de la trituradora de mandíbula, sino que también realiza el ajuste de la tensión de la correa triangular debido al movimiento sincrónico del bastidor, la base del motor y el motor, y la base ajustable del motor, de modo que la correa triangular pueda prolongar la vida útil.
Parámetros:
Rendimiento y parámetros técnicos | |||||||||||||||
JC80 | JC100 | JC96 | JC106 | JC116 | JC110 | JC120 | JC125 | JC130 | JC140 | JC145 | JC150 | JC160 | JC200 | ||
Anchura del puerto de alimentación (mm) | 800 | 1000 | 930 | 1060 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
Profundidad del puerto de alimentación (mm) | 510 | 760 | 580 | 700 | 760 | 850 | 870 | 950 | 1000 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | |
Potencia del motor (kW) | 75 | 110 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | |
velocidad de rotación (rpm) | 350 | 260 | 330 | 280 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
tamaño del producto (mm) | Puerto de descarga de borde estrecho (mm) | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h |
mm | CSS | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH | MTPH |
0-60 | 40 | 55-75 | |||||||||||||
0-75 | 50 | 65-95 | |||||||||||||
0-90 | 60 | 80-110 | 105-135 | ||||||||||||
0-105 | 70 | 95-135 | 125-175 | 125-155 | 150-185 | 165-205 | 160-220 | 175-240 | |||||||
0-120 | 80 | 110-150 | 145-200 | 140-180 | 165-215 | 180-235 | 175-245 | 195-270 | |||||||
0-135 | 90 | 125-175 | 160-220 | 160-200 | 190-235 | 205-255 | 190-275 | 210-305 | |||||||
0-150 | 100 | 140-190 | 180-250 | 175-225 | 205-265 | 225-285 | 215-295 | 235-325 | 245-335 | 270 - 369 | |||||
0-185 | 125 | 175-245 | 220-310 | 220-280 | 255-325 | 270-345 | 260-360 | 285-395 | 295-405 | 325 - 446 | 325-445 | 335-465 | 340-470 | ||
0-225 | 150 | 210-290 | 265-365 | 265-335 | 305-385 | 320-405 | 310-430 | 340-475 | 345-475 | 380 - 523 | 380-530 | 395-545 | 400-555 | 430-610 | |
0-260 | 175 | 245-335 | 310-430 | 310-390 | 355-450 | 370-465 | 350-490 | 385-540 | 395-545 | 435 - 600 | 435-605 | 455-625 | 460-635 | 495-695 | 630-890 |
0-300 | 200 | 355-490 | 395-500 | 410-520 | 405-555 | 445-610 | 445-615 | 490 - 677 | 495-685 | 510-710 | 520-720 | 560-790 | 710-1000 | ||
0-340 | 225 | 495-685 | 545 - 754 | 550-760 | 570-790 | 580-800 | 625-880 | 785-1105 | |||||||
0-375 | 250 | 545-755 | 600 - 831 | 610-840 | 630-870 | 640-880 | 685-965 | 865-1215 | |||||||
0-410 | 275 | 690-950 | 745-1055 | 940-1320 | |||||||||||
0-450 | 300 | 815-1145 | 1015-1435 |
El PIM atribuye gran importancia a los derechos de propiedad intelectual y al cultivo de talentos, ya que posee más de 10 patentes de invención y más de 30 patentes de modelos de utilidad. Sus productos han pasado las certificaciones de inspección de calidad y seguridad de la UE CE, Alemania TUV, Francia BV, entre otros, y su negocio alcanza a través de Asia, África, Norteamérica, y Oceanía. Siguiendo el principio de reputación y servicio como base, IMP ofrece un sistema de servicio integral que incluye experiencia en el producto, formación de usuarios, soporte de mantenimiento y suministro de piezas. Sus servicios de alta calidad, fáciles de usar e inteligentes, han recibido elogios y reconocimiento generalizado de los clientes. Comprometido a convertirse en una Marca preferida para los clientes, IMP se esfuerza por proporcionar productos y servicios rentables. Hacia el objetivo de establecer una Marca de un siglo de antigüedad y una cultura empresarial de primer nivel, la empresa seguirá avanzando.